Úvod » B tým » Statistiky
Statistiky jednotlivců
publikováno 13.01.2017 (aktualizováno 26.09.2017)
Kanadské bodování používáme podobné jako je tomu v hokeji. Nepočítají se však druhé asistence, do statistik také nezapočítáváme +/- nebo střely.
JMÉNO | PŘÍJMENÍ | ZÁPASY | BRANKY | ASISTENCE | BODY | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal | Konečný | 20 | 23 | 9 | 32 | 16 |
Kamil | Pán | 12 | 15 | 12 | 27 | 12 |
Dominik | Vychodil | 15 | 9 | 9 | 18 | 2 |
Josef | Koranda | 10 | 12 | 5 | 17 | 8 |
Pavel | Janeček | 12 | 7 | 7 | 14 | 4 |
Martin | Pekař | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 |
Radim | Zbránek | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Marek | Bouda | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Zdeněk | Fojt | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Petr | Balcárek | 2 | 2 | 2 | 4 | 29 |
Adam | Pustějovský | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jaroslav | Klusák | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Jakub | Matoušek | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Štěpán | Panák | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pavel | Bujnoch | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Radim | Kravák | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Vítězslav | Krajča | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michal | Sobecký | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Martin | Bouda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daniel | Miczek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martin | Bouda | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Radek | Pekař | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Patrik | Michálek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Bednář | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomáš | Jeneš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMÉNO | PŘÍJMENÍ | MINUTY | ZÁPASY | VÝHRY | REMÍZY | PROHRY | PRŮMĚR |
Štěpán | Panák | 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,50 |
Miroslav | Klimeš | 310 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3,68 |
Ondřej | Vybíral | 324 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4,14 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: florbal
Návštěv: 14197
Dnes: 1
Online: 8